Опис
Ціна на профнастил Т-7 Німеччина ThyssenKrup
| Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | Ціна |
| Ral 7016 Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | 330 грн за м2 |
| Ral 7024 Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | 331 грн за м2 |
| Ral 8019 Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | 332 грн за м2 |
| Ral 8017 Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | 333 грн за м2 |
| Ral 6020 Т-7 Профнастил Металопрофіль Німеччина ThyssenKrup 0,5 Матовий Цинк 275 г/м2 | Для паркану Забору | 334 грн за м2 |










На складі метал для профнастилу металопрофілю таких виробників:
- Китай 0,4 або 0,45 мм – Цинк 100 г/м2
- Україна Модуль 0,45 або 0,5 мм Мат – Цинк 100 або 140 г/м2
- Словаччина USS 0,45 або 0,5 мм Мат – Цинк 140 г/м2
- Італія Arvedi 0,45 або 0,5 мм Мат – Zn 140 г/м2
- Корея Dongbu Steel 0,45 або 0,5 мм Мат – Zn 225 г/м2
- Польща ArcelorMittal 0,5 мм Мат – Zn 225 г/м2
- Німеччина ArcelorMittal 0,5 мм Мат – Zn 225 г/м2
- Німеччина ThyssenKrupp 0,5 мм Мат – Zn 275 г/м2
- Австрія Voestalpine 0.5 PurMa – Zn 225 г/м2
Термін виробництва металочерепиці – до 4 робочих днів. Ціна на профнастил завжди мінімальна.








Відгуки
Відгуків немає, поки що.